Spieler: Anita JANOTT (Passnummer: 1608)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 1608 | Anita JANOTT | Wienenergie | 5695 | 36 | 158.194 | 205 | 29.59% | 118 | -25.41% | 87 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
Mix-Doppel | 1: | 162 | 170 | 160 | 169 | 139 | 159 | 959 | 159.833 |
Mix-Doppel | 2: | 161 | 144 | 176 | 138 | 175 | 159 | 953 | 158.833 |
Mix-Doppel | 3: | 200 | 158 | 205 | 186 | 160 | 125 | 1034 | 172.333 |
Mix-Doppel | 4: | 153 | 141 | 156 | 155 | 135 | 131 | 871 | 145.167 |
4er Mannschaft A | 3: | 174 | 165 | 128 | --- | --- | --- | 467 | 155.667 |
4er Mannschaft A | 6: | 160 | 182 | 118 | --- | --- | --- | 460 | 153.333 |
4er Mannschaft A | 7: | 160 | 140 | 201 | --- | --- | --- | 501 | 167.000 |
4er Mannschaft A | 9: | 134 | 162 | 154 | --- | --- | --- | 450 | 150.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.