Spieler: Inge FAULHABER (Passnummer: 1719)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 1719 | Inge FAULHABER | Unicredit Bank Austria AG | 2583 | 18 | 143.500 | 168 | 17.07% | 115 | -19.86% | 53 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft C | 1: | 115 | 122 | 133 | --- | --- | --- | 370 | 123.333 |
4er Mannschaft C | 4: | 147 | 155 | 142 | --- | --- | --- | 444 | 148.000 |
4er Mannschaft C | 5: | 134 | 159 | 166 | --- | --- | --- | 459 | 153.000 |
4er Mannschaft C | 7: | 168 | 153 | 140 | --- | --- | --- | 461 | 153.667 |
4er Mannschaft C | 8: | 128 | 159 | 122 | --- | --- | --- | 409 | 136.333 |
4er Mannschaft C | 9: | 138 | 164 | 138 | --- | --- | --- | 440 | 146.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.