Spieler: Celestino Garcia (Passnummer: 2005)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 2005 | Celestino Garcia | KSV - BM | 4369 | 24 | 182.042 | 236 | 29.64% | 133 | -26.94% | 103 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft B | 2: | 224 | 168 | 185 | --- | --- | --- | 577 | 192.333 |
4er Mannschaft B | 3: | 181 | 235 | 182 | --- | --- | --- | 598 | 199.333 |
4er Mannschaft B | 4: | 142 | 236 | 197 | --- | --- | --- | 575 | 191.667 |
4er Mannschaft B | 5: | 189 | 151 | 210 | --- | --- | --- | 550 | 183.333 |
4er Mannschaft B | 6: | 177 | 195 | 179 | --- | --- | --- | 551 | 183.667 |
4er Mannschaft B | 7: | 204 | 133 | 179 | --- | --- | --- | 516 | 172.000 |
4er Mannschaft B | 8: | 164 | 206 | 148 | --- | --- | --- | 518 | 172.667 |
4er Mannschaft B | 9: | 144 | 176 | 164 | --- | --- | --- | 484 | 161.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.