Spieler: Michael ZEISEL (Passnummer: 206)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 206 | Michael ZEISEL | PV - Wien | 6794 | 42 | 161.762 | 212 | 31.06% | 108 | -33.24% | 104 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
Mix-Doppel | 1: | 149 | 181 | 186 | 134 | 182 | 203 | 1035 | 172.500 |
Mix-Doppel | 2: | 139 | 174 | 169 | 140 | 169 | 170 | 961 | 160.167 |
Mix-Doppel | 3: | 171 | 120 | 158 | 140 | 164 | 108 | 861 | 143.500 |
Mix-Doppel | 4: | 127 | 181 | 167 | 173 | 120 | 174 | 942 | 157.000 |
4er Mannschaft B | 2: | 204 | 153 | 212 | --- | --- | --- | 569 | 189.667 |
4er Mannschaft B | 3: | 198 | 127 | 145 | --- | --- | --- | 470 | 156.667 |
4er Mannschaft B | 4: | 159 | 153 | 182 | --- | --- | --- | 494 | 164.667 |
4er Mannschaft B | 6: | 189 | 167 | 150 | --- | --- | --- | 506 | 168.667 |
4er Mannschaft B | 8: | 200 | 174 | 146 | --- | --- | --- | 520 | 173.333 |
4er Mannschaft B | 9: | 142 | 154 | 140 | --- | --- | --- | 436 | 145.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.