Spieler: Heinrich DOSTAL (Passnummer: 210)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 210 | Heinrich DOSTAL | OMV | 3785 | 21 | 180.238 | 256 | 42.03% | 138 | -23.43% | 118 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft B | 1: | 138 | 174 | 190 | --- | --- | --- | 502 | 167.333 |
4er Mannschaft B | 3: | 189 | 177 | 189 | --- | --- | --- | 555 | 185.000 |
4er Mannschaft B | 4: | 172 | 199 | 186 | --- | --- | --- | 557 | 185.667 |
4er Mannschaft B | 5: | 171 | 177 | 170 | --- | --- | --- | 518 | 172.667 |
4er Mannschaft B | 6: | 165 | 178 | 189 | --- | --- | --- | 532 | 177.333 |
4er Mannschaft B | 8: | 176 | 170 | 256 | --- | --- | --- | 602 | 200.667 |
4er Mannschaft B | 9: | 169 | 141 | 209 | --- | --- | --- | 519 | 173.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.