Spieler: Andi PITTESSER (Passnummer: 2160)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 2160 | Andi PITTESSER | A1 Telekom - Austria | 5146 | 27 | 190.593 | 237 | 24.35% | 135 | -29.17% | 102 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 1: | 155 | 168 | 202 | --- | --- | --- | 525 | 175.000 |
| 4er Mannschaft A | 2: | 135 | 197 | 150 | --- | --- | --- | 482 | 160.667 |
| 4er Mannschaft A | 3: | 220 | 222 | 226 | --- | --- | --- | 668 | 222.667 |
| 4er Mannschaft A | 4: | 207 | 146 | 171 | --- | --- | --- | 524 | 174.667 |
| 4er Mannschaft A | 5: | 205 | 182 | 219 | --- | --- | --- | 606 | 202.000 |
| 4er Mannschaft A | 6: | 202 | 158 | 186 | --- | --- | --- | 546 | 182.000 |
| 4er Mannschaft A | 7: | 215 | 237 | 223 | --- | --- | --- | 675 | 225.000 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 193 | 168 | 211 | --- | --- | --- | 572 | 190.667 |
| 4er Mannschaft A | 9: | 181 | 179 | 188 | --- | --- | --- | 548 | 182.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.