Spieler: Norbert PITTESSER (Passnummer: 254)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 254 | Norbert PITTESSER | Österr. Post AG | 3092 | 18 | 171.778 | 226 | 31.57% | 139 | -19.08% | 87 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft C | 4: | 173 | 195 | 204 | --- | --- | --- | 572 | 190.667 |
4er Mannschaft C | 5: | 175 | 158 | 139 | --- | --- | --- | 472 | 157.333 |
4er Mannschaft C | 6: | 200 | 171 | 172 | --- | --- | --- | 543 | 181.000 |
4er Mannschaft C | 7: | 155 | 226 | 139 | --- | --- | --- | 520 | 173.333 |
4er Mannschaft C | 8: | 162 | 182 | 149 | --- | --- | --- | 493 | 164.333 |
4er Mannschaft C | 9: | 166 | 157 | 169 | --- | --- | --- | 492 | 164.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.