Spieler: Helmut FRITZ (Passnummer: 326)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 326 | Helmut FRITZ | Österr. Post AG PTA - Mix | 4165 | 21 | 198.333 | 245 | 23.53% | 145 | -26.89% | 100 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 3: | 162 | 245 | 170 | --- | --- | --- | 577 | 192.333 |
| 4er Mannschaft A | 4: | 169 | 193 | 203 | --- | --- | --- | 565 | 188.333 |
| 4er Mannschaft A | 5: | 183 | 222 | 223 | --- | --- | --- | 628 | 209.333 |
| 4er Mannschaft A | 6: | 209 | 188 | 209 | --- | --- | --- | 606 | 202.000 |
| 4er Mannschaft A | 7: | 226 | 180 | 178 | --- | --- | --- | 584 | 194.667 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 226 | 145 | 174 | --- | --- | --- | 545 | 181.667 |
| 4er Mannschaft A | 9: | 227 | 242 | 191 | --- | --- | --- | 660 | 220.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.