Spieler: Kurt PRIBITZER (Passnummer: 426)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 426 | Kurt PRIBITZER | BBSV - Wien | 4944 | 24 | 206.000 | 248 | 20.39% | 148 | -28.16% | 100 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 1: | 220 | 176 | 173 | --- | --- | --- | 569 | 189.667 |
| 4er Mannschaft A | 2: | 229 | 227 | 233 | --- | --- | --- | 689 | 229.667 |
| 4er Mannschaft A | 3: | 245 | 214 | 160 | --- | --- | --- | 619 | 206.333 |
| 4er Mannschaft A | 4: | 168 | 208 | 227 | --- | --- | --- | 603 | 201.000 |
| 4er Mannschaft A | 5: | 203 | 206 | 247 | --- | --- | --- | 656 | 218.667 |
| 4er Mannschaft A | 6: | 192 | 217 | 188 | --- | --- | --- | 597 | 199.000 |
| 4er Mannschaft A | 7: | 205 | 207 | 248 | --- | --- | --- | 660 | 220.000 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 148 | 229 | 174 | --- | --- | --- | 551 | 183.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.