Spieler: Kurt PRIBITZER (Passnummer: 426)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 426 | Kurt PRIBITZER | BBSV - Wien | 5342 | 26 | 205.462 | 277 | 34.82% | 168 | -18.23% | 109 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 1: | 170 | 195 | 277 | --- | --- | --- | 642 | 214.000 |
| 4er Mannschaft A | 2: | 203 | 201 | 254 | --- | --- | --- | 658 | 219.333 |
| 4er Mannschaft A | 3: | 195 | 197 | 191 | --- | --- | --- | 583 | 194.333 |
| 4er Mannschaft A | 4: | 219 | 181 | 222 | --- | --- | --- | 622 | 207.333 |
| 4er Mannschaft A | 5: | 198 | 202 | 235 | --- | --- | --- | 635 | 211.667 |
| 4er Mannschaft A | 6: | 187 | 194 | --- | --- | --- | --- | 381 | 190.500 |
| 4er Mannschaft A | 7: | 168 | 195 | 196 | --- | --- | --- | 559 | 186.333 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 192 | 207 | 254 | --- | --- | --- | 653 | 217.667 |
| 4er Mannschaft A | 9: | 183 | 223 | 203 | --- | --- | --- | 609 | 203.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.