Spieler: Franz MUM (Passnummer: 427)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 427 | Franz MUM | BBSV - Wien | 3862 | 19 | 203.263 | 269 | 32.34% | 150 | -26.20% | 119 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 1: | 237 | 183 | 235 | --- | --- | --- | 655 | 218.333 |
| 4er Mannschaft A | 2: | 210 | 236 | 181 | --- | --- | --- | 627 | 209.000 |
| 4er Mannschaft A | 3: | 193 | 221 | 214 | --- | --- | --- | 628 | 209.333 |
| 4er Mannschaft A | 4: | 167 | 162 | --- | --- | --- | --- | 329 | 164.500 |
| 4er Mannschaft A | 6: | 215 | 203 | 269 | --- | --- | --- | 687 | 229.000 |
| 4er Mannschaft A | 7: | 183 | 150 | --- | --- | --- | --- | 333 | 166.500 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 164 | 206 | 233 | --- | --- | --- | 603 | 201.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.