Spieler: Franz MUM (Passnummer: 427)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 427 | Franz MUM | BBSV - Wien | 3890 | 21 | 185.238 | 226 | 22.01% | 145 | -21.72% | 81 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 1: | 194 | 180 | 199 | --- | --- | --- | 573 | 191.000 |
| 4er Mannschaft A | 2: | 226 | 200 | 166 | --- | --- | --- | 592 | 197.333 |
| 4er Mannschaft A | 3: | 184 | 224 | 170 | --- | --- | --- | 578 | 192.667 |
| 4er Mannschaft A | 4: | 211 | 180 | 175 | --- | --- | --- | 566 | 188.667 |
| 4er Mannschaft A | 5: | 187 | 181 | 191 | --- | --- | --- | 559 | 186.333 |
| 4er Mannschaft A | 7: | 194 | 145 | 166 | --- | --- | --- | 505 | 168.333 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 196 | 164 | 157 | --- | --- | --- | 517 | 172.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.