Spieler: Franz KABA (Passnummer: 449)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 449 | Franz KABA | OMV | 3983 | 24 | 165.958 | 201 | 21.11% | 139 | -16.24% | 62 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft B | 2: | 158 | 154 | 144 | --- | --- | --- | 456 | 152.000 |
4er Mannschaft B | 3: | 151 | 156 | 178 | --- | --- | --- | 485 | 161.667 |
4er Mannschaft B | 4: | 193 | 164 | 183 | --- | --- | --- | 540 | 180.000 |
4er Mannschaft B | 5: | 139 | 162 | 156 | --- | --- | --- | 457 | 152.333 |
4er Mannschaft B | 6: | 183 | 159 | 170 | --- | --- | --- | 512 | 170.667 |
4er Mannschaft B | 7: | 201 | 146 | 193 | --- | --- | --- | 540 | 180.000 |
4er Mannschaft B | 8: | 171 | 188 | 156 | --- | --- | --- | 515 | 171.667 |
4er Mannschaft B | 9: | 148 | 168 | 162 | --- | --- | --- | 478 | 159.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.