Spieler: Peter BISCHOFF (Passnummer: 525)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 525 | Peter BISCHOFF | UNIQA | 4497 | 27 | 166.556 | 210 | 26.08% | 139 | -16.54% | 71 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft B | 1: | 146 | 144 | 144 | --- | --- | --- | 434 | 144.667 |
4er Mannschaft B | 2: | 191 | 147 | 167 | --- | --- | --- | 505 | 168.333 |
4er Mannschaft B | 3: | 210 | 161 | 195 | --- | --- | --- | 566 | 188.667 |
4er Mannschaft B | 4: | 153 | 156 | 141 | --- | --- | --- | 450 | 150.000 |
4er Mannschaft B | 5: | 207 | 210 | 157 | --- | --- | --- | 574 | 191.333 |
4er Mannschaft B | 6: | 157 | 149 | 161 | --- | --- | --- | 467 | 155.667 |
4er Mannschaft B | 7: | 169 | 139 | 210 | --- | --- | --- | 518 | 172.667 |
4er Mannschaft B | 8: | 189 | 167 | 184 | --- | --- | --- | 540 | 180.000 |
4er Mannschaft B | 9: | 146 | 153 | 144 | --- | --- | --- | 443 | 147.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.