Spieler: Josef STEINER (Passnummer: 552)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 552 | Josef STEINER | KSV - BM | 4121 | 27 | 152.630 | 195 | 27.76% | 107 | -29.90% | 88 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft C | 1: | 184 | 159 | 140 | --- | --- | --- | 483 | 161.000 |
4er Mannschaft C | 2: | 192 | 143 | 165 | --- | --- | --- | 500 | 166.667 |
4er Mannschaft C | 3: | 107 | 133 | 188 | --- | --- | --- | 428 | 142.667 |
4er Mannschaft C | 4: | 129 | 157 | 188 | --- | --- | --- | 474 | 158.000 |
4er Mannschaft C | 5: | 131 | 188 | 131 | --- | --- | --- | 450 | 150.000 |
4er Mannschaft C | 6: | 163 | 137 | 141 | --- | --- | --- | 441 | 147.000 |
4er Mannschaft C | 7: | 117 | 135 | 145 | --- | --- | --- | 397 | 132.333 |
4er Mannschaft C | 8: | 131 | 150 | 195 | --- | --- | --- | 476 | 158.667 |
4er Mannschaft C | 9: | 144 | 168 | 160 | --- | --- | --- | 472 | 157.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.