Spieler: Irene BRAUN (Passnummer: 609)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 609 | Irene BRAUN | OMV | 4505 | 30 | 150.167 | 211 | 40.51% | 104 | -30.74% | 107 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
Mix-Doppel | 1: | 154 | 114 | 166 | 172 | 178 | 134 | 918 | 153.000 |
Mix-Doppel | 2: | 148 | 151 | 152 | 144 | 188 | 167 | 950 | 158.333 |
Mix-Doppel | 3: | 104 | 157 | 119 | 153 | 148 | 132 | 813 | 135.500 |
Mix-Doppel | 4: | 119 | 211 | 185 | 126 | 134 | 155 | 930 | 155.000 |
4er Mannschaft B | 6: | 139 | 156 | 132 | --- | --- | --- | 427 | 142.333 |
4er Mannschaft B | 8: | 151 | 144 | 172 | --- | --- | --- | 467 | 155.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.