Spieler: Ursula FRODL-PUHM (Passnummer: 650)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 650 | Ursula FRODL-PUHM | OMV | 7498 | 48 | 156.208 | 210 | 34.44% | 108 | -30.86% | 102 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft B | 1: | 117 | 210 | 141 | --- | --- | --- | 468 | 156.000 |
4er Mannschaft B | 2: | 142 | 137 | 108 | --- | --- | --- | 387 | 129.000 |
4er Mannschaft B | 3: | 168 | 153 | 155 | --- | --- | --- | 476 | 158.667 |
4er Mannschaft B | 5: | 140 | 149 | 176 | --- | --- | --- | 465 | 155.000 |
4er Mannschaft B | 6: | 177 | 172 | 133 | --- | --- | --- | 482 | 160.667 |
4er Mannschaft B | 7: | 140 | 169 | 175 | --- | --- | --- | 484 | 161.333 |
4er Mannschaft B | 8: | 158 | 162 | 202 | --- | --- | --- | 522 | 174.000 |
4er Mannschaft B | 9: | 176 | 166 | 148 | --- | --- | --- | 490 | 163.333 |
Mix-Doppel | 1: | 176 | 135 | 147 | 161 | 161 | 193 | 973 | 162.167 |
Mix-Doppel | 2: | 174 | 152 | 131 | 159 | 158 | 178 | 952 | 158.667 |
Mix-Doppel | 3: | 159 | 168 | 142 | 149 | 149 | 126 | 893 | 148.833 |
Mix-Doppel | 4: | 127 | 152 | 182 | 157 | 126 | 162 | 906 | 151.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.