Spieler: Martina GRAF (Passnummer: 712)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 712 | Martina GRAF | KSV - BM | 4200 | 24 | 175.000 | 215 | 22.86% | 144 | -17.71% | 71 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft A | 2: | 144 | 150 | 178 | --- | --- | --- | 472 | 157.333 |
4er Mannschaft A | 3: | 152 | 170 | 154 | --- | --- | --- | 476 | 158.667 |
4er Mannschaft A | 4: | 171 | 184 | 202 | --- | --- | --- | 557 | 185.667 |
4er Mannschaft A | 5: | 176 | 145 | 177 | --- | --- | --- | 498 | 166.000 |
4er Mannschaft A | 6: | 184 | 180 | 171 | --- | --- | --- | 535 | 178.333 |
4er Mannschaft A | 7: | 164 | 176 | 215 | --- | --- | --- | 555 | 185.000 |
4er Mannschaft A | 8: | 157 | 187 | 180 | --- | --- | --- | 524 | 174.667 |
4er Mannschaft A | 9: | 197 | 185 | 201 | --- | --- | --- | 583 | 194.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.