Spieler: Waltraud HOLUB (Passnummer: 735)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 735 | Waltraud HOLUB | KSV - BM | 5054 | 39 | 129.590 | 166 | 28.10% | 97 | -25.15% | 69 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
Mix-Doppel | 1: | 157 | 103 | 106 | 148 | 144 | 147 | 805 | 134.167 |
Mix-Doppel | 2: | 129 | 153 | 107 | 113 | 166 | 112 | 780 | 130.000 |
Mix-Doppel | 3: | 132 | 108 | 123 | 121 | 126 | 99 | 709 | 118.167 |
Mix-Doppel | 4: | 144 | 133 | 105 | 145 | 141 | 144 | 812 | 135.333 |
4er Mannschaft C | 3: | 122 | 97 | 152 | --- | --- | --- | 371 | 123.667 |
4er Mannschaft C | 4: | 140 | 150 | 147 | --- | --- | --- | 437 | 145.667 |
4er Mannschaft C | 5: | 102 | 135 | 134 | --- | --- | --- | 371 | 123.667 |
4er Mannschaft C | 6: | 124 | 103 | 152 | --- | --- | --- | 379 | 126.333 |
4er Mannschaft C | 7: | 122 | 111 | 157 | --- | --- | --- | 390 | 130.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.