Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 2020 | Vladimir DANKO | WGKK | 5162 | 27 | 191.185 | 259 | 35.47% | 148 | -22.59% | 111 |
| 2. | 1320 | Kurt VOGL | WGKK | 3761 | 21 | 179.095 | 231 | 28.98% | 146 | -18.48% | 85 |
| 3. | 2002 | Markus CHARVAT | WGKK | 4296 | 24 | 179.000 | 213 | 18.99% | 139 | -22.35% | 74 |
| 4. | 1307 | Werner WALLNER | WGKK | 4727 | 27 | 175.074 | 233 | 33.09% | 106 | -39.45% | 127 |
| 5. | 1314 | Richard FRIEDRICH | WGKK | 4700 | 27 | 174.074 | 235 | 35.00% | 128 | -26.47% | 107 |
| 6. | 1319 | Walter NEIDHART | WGKK | 4691 | 27 | 173.741 | 204 | 17.42% | 124 | -28.63% | 80 |
| 7. | 1321 | Heinz PRIEMER | WGKK | 7625 | 45 | 169.444 | 243 | 43.41% | 135 | -20.33% | 108 |
| 8. | 666 | Marianne WALLNER | WGKK | 4553 | 27 | 168.630 | 210 | 24.53% | 135 | -19.94% | 75 |
| 9. | 305 | Erich ADELMAIER | WGKK | 4544 | 27 | 168.296 | 255 | 51.52% | 118 | -29.89% | 137 |
| 10. | 322 | Gerald FRIED | WGKK | 4496 | 27 | 166.519 | 204 | 22.51% | 125 | -24.93% | 79 |
| 11. | 179 | Andreas SCHWARZER | WGKK | 1495 | 9 | 166.111 | 211 | 27.02% | 138 | -16.92% | 73 |
| 12. | 2001 | Karl MÜLLER | WGKK | 993 | 6 | 165.500 | 185 | 11.78% | 146 | -11.78% | 39 |
| 13. | 664 | Silvia HARTMANN | WGKK | 4358 | 27 | 161.407 | 184 | 14.00% | 120 | -25.65% | 64 |
| 14. | 328 | Johann REGELSBERGER | WGKK | 4339 | 27 | 160.704 | 205 | 27.56% | 109 | -32.17% | 96 |
| 15. | 125 | Gabriela BRANDLHOFER | WGKK | 1831 | 12 | 152.583 | 192 | 25.83% | 115 | -24.63% | 77 |
| 16. | 668 | Karin MEIERHOFER | WGKK | 3925 | 27 | 145.370 | 215 | 47.90% | 105 | -27.77% | 110 |
| 17. | 673 | Anna PORIZEK | WGKK | 3382 | 24 | 140.917 | 187 | 32.70% | 112 | -20.52% | 75 |
| 18. | 312 | Christian MALITS | WGKK | 1263 | 9 | 140.333 | 191 | 36.10% | 119 | -15.20% | 72 |
| 19. | 308 | Christian OCH | WGKK | 2032 | 15 | 135.467 | 180 | 32.87% | 104 | -23.23% | 76 |
| 20. | 682 | Brigitte NEUMÜLLER | WGKK | 1150 | 9 | 127.778 | 165 | 29.13% | 96 | -24.87% | 69 |
| 21. | 683 | Daniela PRIEMER | WGKK | 4585 | 36 | 127.361 | 193 | 51.54% | 95 | -25.41% | 98 |
| 22. | 310 | Wolfgang MADER | WGKK | 1524 | 12 | 127.000 | 163 | 28.35% | 105 | -17.32% | 58 |
| 23. | 1665 | Barbara HARTMANN | WGKK | 2277 | 18 | 126.500 | 147 | 16.21% | 103 | -18.58% | 44 |
| 24. | 303 | Gina STURAITIS | WGKK | 2531 | 21 | 120.524 | 176 | 46.03% | 94 | -22.01% | 82 |
| 25. | 302 | Matthias SCHLOSSER | WGKK | 338 | 3 | 112.667 | 154 | 36.69% | 84 | -25.44% | 70 |
| 26. | 663 | Regina OCH | WGKK | 1313 | 12 | 109.417 | 161 | 47.14% | 85 | -22.32% | 76 |
| 27. | 313 | Roland SCHWARZINGER | WGKK | 319 | 3 | 106.333 | 114 | 7.21% | 95 | -10.66% | 19 |
| 28. | 306 | Monika PAUER | WGKK | 1324 | 15 | 88.267 | 116 | 31.42% | 62 | -29.76% | 54 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| WGKK 3 | 4er Mannschaft B |
| WGKK 4 | 4er Mannschaft C |
| WGKK 5 | 4er Mannschaft C |
| WGKK 1 | 4er Mannschaft C |
| WGKK 2 | 4er Mannschaft C |
| WGKK | Damen-Doppel |
| WGKK | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.