Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 111 | Alfred SCHOPPIK | KSV - BM | 4850 | 24 | 202.083 | 265 | 31.13% | 160 | -20.82% | 105 |
| 2. | 1150 | Johann BRANDL | KSV - BM | 5105 | 27 | 189.074 | 236 | 24.82% | 147 | -22.25% | 89 |
| 3. | 2005 | Celestino Garcia | KSV - BM | 3911 | 21 | 186.238 | 237 | 27.26% | 136 | -26.98% | 101 |
| 4. | 712 | Martina GRAF | KSV - BM | 3831 | 21 | 182.429 | 226 | 23.88% | 137 | -24.90% | 89 |
| 5. | 1667 | Anneliese SCHOPPIK | KSV - BM | 7563 | 42 | 180.071 | 254 | 41.06% | 131 | -27.25% | 123 |
| 6. | 550 | Ernst HOLUB | KSV - BM | 4248 | 24 | 177.000 | 223 | 25.99% | 138 | -22.03% | 85 |
| 7. | 731 | Tanja SWIETLI | KSV - BM | 524 | 3 | 174.667 | 200 | 14.50% | 159 | -8.97% | 41 |
| 8. | 240 | Elisabeth BRANDL | KSV - BM | 4168 | 24 | 173.667 | 221 | 27.26% | 127 | -26.87% | 94 |
| 9. | 252 | Gottfried WIATER | KSV - BM | 4683 | 27 | 173.444 | 223 | 28.57% | 146 | -15.82% | 77 |
| 10. | 2130 | Christian SÖLLNER | KSV - BM | 4629 | 27 | 171.444 | 216 | 25.99% | 125 | -27.09% | 91 |
| 11. | 722 | Susanne WILDMANN | KSV - BM | 6502 | 39 | 166.718 | 204 | 22.36% | 113 | -32.22% | 91 |
| 12. | 554 | Helmut WAGNER | KSV - BM | 3889 | 24 | 162.042 | 219 | 35.15% | 111 | -31.50% | 108 |
| 13. | 251 | Michael HOLY | KSV - BM | 2904 | 18 | 161.333 | 189 | 17.15% | 132 | -18.18% | 57 |
| 14. | 552 | Josef STEINER | KSV - BM | 4240 | 27 | 157.037 | 192 | 22.26% | 116 | -26.13% | 76 |
| 15. | 586 | Peter CSIZMAZIA | KSV - BM | 3952 | 27 | 146.370 | 190 | 29.81% | 108 | -26.21% | 82 |
| 16. | 442 | Josef BOCHNICEK | KSV - BM | 3066 | 21 | 146.000 | 176 | 20.55% | 109 | -25.34% | 67 |
| 17. | 1251 | Anna HOLY | KSV - BM | 3022 | 21 | 143.905 | 202 | 40.37% | 87 | -39.54% | 115 |
| 18. | 735 | Waltraud HOLUB | KSV - BM | 412 | 3 | 137.333 | 158 | 15.05% | 119 | -13.35% | 39 |
| 19. | 311 | Christoph HOLUB | KSV - BM | 1423 | 12 | 118.583 | 143 | 20.59% | 94 | -20.73% | 49 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| KSV-BM 1 | 4er Mannschaft B |
| KSV-BM 3 | 4er Mannschaft B |
| KSV-BM 2 | 4er Mannschaft C |
| KSV - BM | Damen-Doppel |
| KSV - BM | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.