Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 499 | Gerhard PFEIFFER | OeNB | 1171 | 6 | 195.167 | 221 | 13.24% | 171 | -12.38% | 50 |
| 2. | 502 | Walter KOHOUT | OeNB | 3813 | 21 | 181.571 | 234 | 28.87% | 134 | -26.20% | 100 |
| 3. | 498 | Felix POLLAK | OeNB | 2174 | 12 | 181.167 | 233 | 28.61% | 156 | -13.89% | 77 |
| 4. | 515 | Rudolf HOFBAUER | OeNB | 1060 | 6 | 176.667 | 213 | 20.57% | 107 | -39.43% | 106 |
| 5. | 500 | Felix ZIPFEL | OeNB | 3158 | 18 | 175.444 | 222 | 26.54% | 140 | -20.20% | 82 |
| 6. | 497 | Michael RUTKA | OeNB | 2970 | 18 | 165.000 | 193 | 16.97% | 135 | -18.18% | 58 |
| 7. | 2333 | Heribert ZIRPS | OeNB | 1974 | 12 | 164.500 | 210 | 27.66% | 125 | -24.01% | 85 |
| 8. | 501 | Wolfgang GEPPERT | OeNB | 2377 | 15 | 158.467 | 234 | 47.67% | 128 | -19.23% | 106 |
| 9. | 494 | Helmut PÖLZLBAUER | OeNB | 2529 | 18 | 140.500 | 184 | 30.96% | 104 | -25.98% | 80 |
| 10. | 493 | Walter DOCZEKAL | OeNB | 3263 | 24 | 135.958 | 185 | 36.07% | 93 | -31.60% | 92 |
| 11. | 287 | Philip LANG | OeNB | 2432 | 18 | 135.111 | 168 | 24.34% | 115 | -14.88% | 53 |
| 12. | 496 | Florian RUTKA | OeNB | 800 | 6 | 133.333 | 168 | 26.00% | 106 | -20.50% | 62 |
| 13. | 606 | Renate RUTKA | OeNB | 1147 | 9 | 127.444 | 179 | 40.45% | 104 | -18.40% | 75 |
| 14. | 607 | Michaela WUSTINGER | OeNB | 2204 | 18 | 122.444 | 183 | 49.46% | 96 | -21.60% | 87 |
| 15. | 492 | Wolfgang ARZTMANN | OeNB | 1452 | 12 | 121.000 | 166 | 37.19% | 87 | -28.10% | 79 |
| 16. | 495 | Jorit POSSET | OeNB | 2218 | 21 | 105.619 | 153 | 44.86% | 73 | -30.88% | 80 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| OeNB 1 | 4er Mannschaft B |
| OeNB 2 | 4er Mannschaft C |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.