/ 4er Mannschaft A // 4er Mannschaft B // 4er Mannschaft C /
Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | 21818 | 108 | 947 | 2645 | 202.019 |
2 | BBSV - Wien | 21677 | 108 | 953 | 2770 | 200.713 |
3 | A1 Telekom - Austria 1 | 20957 | 108 | 953 | 2658 | 194.046 |
4 | s IT Solutions 1 | 20573 | 108 | 847 | 2458 | 190.491 |
5 | RBI | 20559 | 108 | 877 | 2504 | 190.361 |
6 | MA - MIX | 20522 | 108 | 941 | 2436 | 190.019 |
7 | Österr. Post AG PTA - MIX | 20063 | 108 | 839 | 2424 | 185.769 |
8 | KSV-Wienenergie 1 | 19741 | 108 | 877 | 2477 | 182.787 |
9 | KSV-Wienenergie 2 | 19623 | 108 | 847 | 2444 | 181.694 |
10 | A1 Telekom - Austria 2 | 19430 | 108 | 857 | 2438 | 179.907 |
11 | KSV-BM 1 | 19419 | 108 | 846 | 2341 | 179.806 |
12 | UNIQA | 19399 | 108 | 838 | 2284 | 179.620 |
13 | OeNB 1 | 19329 | 108 | 834 | 2302 | 178.972 |
14 | KSV-BM 3 | 19147 | 108 | 798 | 2233 | 177.287 |
15 | Siemens | 19037 | 108 | 793 | 2253 | 176.269 |
16 | OMV 2 | 18995 | 108 | 873 | 2373 | 175.880 |
17 | OMV 1 | 18970 | 108 | 767 | 2193 | 175.648 |
18 | WGKK 5 | 18902 | 108 | 797 | 2228 | 175.019 |
19 | Häuser zum Leben | 18692 | 107 | 869 | 2378 | 174.692 |
20 | PV - Wien 1 | 18351 | 108 | 768 | 2158 | 169.917 |
21 | Generali | 18325 | 108 | 775 | 2169 | 169.676 |
22 | s IT Solutions 2 | 18265 | 108 | 795 | 2186 | 169.120 |
23 | PV - Wien 2 | 18255 | 108 | 741 | 2136 | 169.028 |
24 | Unicredit Bank Austria AG 2 | 17911 | 108 | 816 | 2179 | 165.843 |
25 | WGKK 2 | 17644 | 108 | 758 | 2043 | 163.370 |
26 | WGKK 3 | 17519 | 108 | 747 | 2064 | 162.213 |
27 | WGKK 1 | 17489 | 108 | 722 | 2046 | 161.935 |
28 | WGKK 4 | 17239 | 108 | 744 | 2074 | 159.620 |
29 | Alcatel - Lucent | 17024 | 108 | 753 | 2066 | 157.630 |
30 | KSV-BM 2 | 17011 | 108 | 736 | 2054 | 157.509 |
31 | Österr. Post AG | 16728 | 105 | 724 | 2072 | 159.314 |
32 | PV - Wien | 10558 | 60 | 812 | 2333 | 175.967 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.