/ 4er Mannschaft A // 4er Mannschaft B // 4er Mannschaft C /
Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom - Austria 1 | 20427 | 108 | 885 | 2455 | 189.139 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | 20220 | 108 | 865 | 2452 | 187.222 |
3 | BBSV - Wien | 19719 | 108 | 810 | 2348 | 182.583 |
4 | RBI | 19311 | 108 | 814 | 2341 | 178.806 |
5 | s IT Solutions 1 | 19086 | 108 | 790 | 2214 | 176.722 |
6 | MA - MIX | 19070 | 108 | 838 | 2259 | 176.574 |
7 | KSV-BM 3 | 18907 | 108 | 791 | 2208 | 175.065 |
8 | Häuser zum Leben | 18787 | 108 | 790 | 2255 | 173.954 |
9 | Österr. Post AG PTA - MIX | 18775 | 108 | 785 | 2192 | 173.843 |
10 | OeNB 1 | 18697 | 108 | 830 | 2244 | 173.120 |
11 | WGKK 4 | 18689 | 108 | 835 | 2283 | 173.046 |
12 | KSV-Wienenergie 1 | 18568 | 108 | 795 | 2175 | 171.926 |
13 | KSV-BM 1 | 18523 | 108 | 806 | 2238 | 171.509 |
14 | Siemens | 18519 | 108 | 830 | 2154 | 171.472 |
15 | Generali | 18484 | 108 | 810 | 2276 | 171.148 |
16 | Monika Wustinger e.U. | 18424 | 108 | 792 | 2301 | 170.593 |
17 | A1 Telekom - Austria 2 | 18413 | 108 | 808 | 2148 | 170.491 |
18 | UNIQA | 18379 | 108 | 762 | 2178 | 170.176 |
19 | KSV-Wienenergie 2 | 18320 | 108 | 764 | 2119 | 169.630 |
20 | OMV 1 | 18074 | 108 | 825 | 2351 | 167.352 |
21 | PV - Wien 2 | 17954 | 108 | 783 | 2097 | 166.241 |
22 | OMV 2 | 17944 | 108 | 774 | 2127 | 166.148 |
23 | s IT Solutions 2 | 17910 | 108 | 757 | 2124 | 165.833 |
24 | WGKK 1 | 17813 | 108 | 731 | 2125 | 164.935 |
25 | Österr. Post AG | 17569 | 108 | 747 | 2090 | 162.676 |
26 | PV - Wien 1 | 17415 | 108 | 785 | 2117 | 161.250 |
27 | WGKK 3 | 17287 | 108 | 747 | 2113 | 160.065 |
28 | Unicredit Bank Austria AG 2 | 16808 | 108 | 750 | 2072 | 155.630 |
29 | WGKK 2 | 16556 | 108 | 709 | 1966 | 153.296 |
30 | KSV-BM 2 | 16483 | 108 | 723 | 2010 | 152.620 |
31 | Alcatel - Lucent | 15557 | 108 | 638 | 1807 | 144.046 |
32 | B&F Wien | 15136 | 108 | 663 | 1903 | 140.148 |
33 | OeNB 2 | 14074 | 108 | 623 | 1721 | 130.315 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.