Sektion: Österr. Post AG
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 359 | Gerhard WINKLER | Österr. Post AG | 4695 | 27 | 173.889 | 205 | 17.89% | 138 | -20.64% | 67 |
| 2. | 254 | Norbert PITTESSER | Österr. Post AG | 3092 | 18 | 171.778 | 226 | 31.57% | 139 | -19.08% | 87 |
| 3. | 255 | Johann FLEISCHHACKER | Österr. Post AG | 3950 | 24 | 164.583 | 205 | 24.56% | 117 | -28.91% | 88 |
| 4. | 2149 | Ewald JURAK | Österr. Post AG | 3374 | 21 | 160.667 | 210 | 30.71% | 119 | -25.93% | 91 |
| 5. | 161 | Richard WOKOUN | Österr. Post AG | 3127 | 21 | 148.905 | 191 | 28.27% | 109 | -26.80% | 82 |
| 6. | 261 | Peter DWORSCHAK | Österr. Post AG | 2179 | 15 | 145.267 | 195 | 34.24% | 113 | -22.21% | 82 |
| 7. | 262 | Erwin SCHWEBLER | Österr. Post AG | 1290 | 9 | 143.333 | 163 | 13.72% | 126 | -12.09% | 37 |
| 8. | 275 | Walter KOLLMANN | Österr. Post AG | 1585 | 12 | 132.083 | 169 | 27.95% | 97 | -26.56% | 72 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2017-09-12 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard WINKLER | 190 | 202 | 145 | 537 | 179.000 |
| Johann FLEISCHHACKER | 205 | 171 | 141 | 517 | 172.333 |
| Ewald JURAK | 196 | 147 | 161 | 504 | 168.000 |
| Peter DWORSCHAK | 141 | 195 | 170 | 506 | 168.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 732 | 715 | 617 | 2064 | 172.000 |
| Reserve: | |||||
| Walter KOLLMANN | 137 | 123 | 169 | 429 | 143.000 |
| Runde: 2 | Datum: 2017-10-03 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Johann FLEISCHHACKER | 163 | 203 | 134 | 500 | 166.667 |
| Richard WOKOUN | 117 | 164 | 145 | 426 | 142.000 |
| Gerhard WINKLER | 203 | 158 | 183 | 544 | 181.333 |
| Peter DWORSCHAK | 156 | 116 | 133 | 405 | 135.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 639 | 641 | 595 | 1875 | 156.250 |
| Reserve: | |||||
| Erwin SCHWEBLER | 163 | 144 | 134 | 441 | 147.000 |
| Walter KOLLMANN | 97 | 99 | 129 | 325 | 108.333 |
| Runde: 3 | Datum: 2017-11-07 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Johann FLEISCHHACKER | 204 | 117 | 180 | 501 | 167.000 |
| Ewald JURAK | 164 | 166 | 137 | 467 | 155.667 |
| Peter DWORSCHAK | 153 | 113 | --- | 266 | 133.000 |
| Gerhard WINKLER | 163 | 157 | 148 | 468 | 156.000 |
| Richard WOKOUN | --- | --- | 143 | 143 | 143.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 684 | 553 | 608 | 1845 | 153.750 |
| Reserve: | |||||
| Peter DWORSCHAK | --- | --- | 139 | 139 | 139.000 |
| Richard WOKOUN | 142 | 165 | --- | 307 | 153.500 |
| Erwin SCHWEBLER | 132 | 160 | 137 | 429 | 143.000 |
| Runde: 4 | Datum: 2017-11-28 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard WINKLER | 205 | 138 | 145 | 488 | 162.667 |
| Ewald JURAK | 165 | 174 | 119 | 458 | 152.667 |
| Johann FLEISCHHACKER | 148 | 165 | 149 | 462 | 154.000 |
| Richard WOKOUN | 153 | 114 | --- | 267 | 133.500 |
| Norbert PITTESSER | --- | --- | 204 | 204 | 204.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 671 | 591 | 617 | 1879 | 156.583 |
| Reserve: | |||||
| Erwin SCHWEBLER | 126 | 142 | 152 | 420 | 140.000 |
| Peter DWORSCHAK | 130 | 160 | 117 | 407 | 135.667 |
| Norbert PITTESSER | 173 | 195 | --- | 368 | 184.000 |
| Richard WOKOUN | --- | --- | 141 | 141 | 141.000 |
| Runde: 5 | Datum: 2018-01-16 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert PITTESSER | 175 | 158 | 139 | 472 | 157.333 |
| Gerhard WINKLER | 180 | 179 | 145 | 504 | 168.000 |
| Johann FLEISCHHACKER | 159 | 169 | 136 | 464 | 154.667 |
| Ewald JURAK | 186 | 210 | 120 | 516 | 172.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 700 | 716 | 540 | 1956 | 163.000 |
| Reserve: | |||||
| Richard WOKOUN | 154 | 166 | 160 | 480 | 160.000 |
| Walter KOLLMANN | 164 | 130 | 122 | 416 | 138.667 |
| Runde: 6 | Datum: 2018-01-30 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert PITTESSER | 200 | 171 | 172 | 543 | 181.000 |
| Ewald JURAK | 177 | 138 | 198 | 513 | 171.000 |
| Johann FLEISCHHACKER | 170 | 148 | 166 | 484 | 161.333 |
| Gerhard WINKLER | 178 | 178 | 194 | 550 | 183.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 725 | 635 | 730 | 2090 | 174.167 |
| Reserve: | |||||
| Richard WOKOUN | 191 | 180 | 179 | 550 | 183.333 |
| Walter KOLLMANN | 141 | 145 | 129 | 415 | 138.333 |
| Runde: 7 | Datum: 2018-03-06 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard WINKLER | 169 | 170 | 192 | 531 | 177.000 |
| Norbert PITTESSER | 155 | 226 | 139 | 520 | 173.333 |
| Richard WOKOUN | 121 | 170 | 109 | 400 | 133.333 |
| Johann FLEISCHHACKER | 165 | 181 | 155 | 501 | 167.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 610 | 747 | 595 | 1952 | 162.667 |
| Reserve: | |||||
| Peter DWORSCHAK | 128 | 179 | 149 | 456 | 152.000 |
| Runde: 8 | Datum: 2018-03-20 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Johann FLEISCHHACKER | 169 | 149 | 203 | 521 | 173.667 |
| Ewald JURAK | 150 | 142 | 150 | 442 | 147.333 |
| Norbert PITTESSER | 162 | 182 | 149 | 493 | 164.333 |
| Gerhard WINKLER | 166 | 171 | 189 | 526 | 175.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 647 | 644 | 691 | 1982 | 165.167 |
| Runde: 9 | Datum: 2018-04-24 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert PITTESSER | 166 | 157 | 169 | 492 | 164.000 |
| Gerhard WINKLER | 192 | 180 | 175 | 547 | 182.333 |
| Richard WOKOUN | 117 | 138 | 158 | 413 | 137.667 |
| Ewald JURAK | 185 | 139 | 150 | 474 | 158.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 660 | 614 | 652 | 1926 | 160.500 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.