Sektion: PV - Wien 1
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 173 | Herbert ZILLINGER | PV - Wien | 4328 | 24 | 180.333 | 235 | 30.31% | 149 | -17.38% | 86 |
| 2. | 584 | Wolfgang LUDWEY | PV - Wien | 3564 | 21 | 169.714 | 202 | 19.02% | 120 | -29.29% | 82 |
| 3. | 557 | Dieter PLASSER | PV - Wien | 3195 | 19 | 168.158 | 210 | 24.88% | 116 | -31.02% | 94 |
| 4. | 166 | Christian SEYMANN | PV - Wien | 2477 | 15 | 165.133 | 203 | 22.93% | 145 | -12.19% | 58 |
| 5. | 558 | Markus DREIER | PV - Wien | 2926 | 18 | 162.556 | 204 | 25.50% | 125 | -23.10% | 79 |
| 6. | 1658 | Ursula ZEISEL | PV - Wien | 2903 | 18 | 161.278 | 234 | 45.09% | 119 | -26.21% | 115 |
| 7. | 720 | Karin MÜLLER | PV - Wien | 1908 | 12 | 159.000 | 191 | 20.13% | 131 | -17.61% | 60 |
| 8. | 124 | Andreas UHL | PV - Wien | 1880 | 12 | 156.667 | 192 | 22.55% | 115 | -26.60% | 77 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2012-09-11 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Karin MÜLLER | 131 | 163 | 153 | 447 | 149.000 |
| Herbert ZILLINGER | 167 | 170 | 211 | 548 | 182.667 |
| Andreas UHL | 159 | 192 | 182 | 533 | 177.667 |
| Dieter PLASSER | 191 | 141 | 117 | 449 | 149.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 648 | 666 | 663 | 1977 | 164.750 |
| Reserve: | |||||
| Ursula ZEISEL | 119 | 179 | 124 | 422 | 140.667 |
| Runde: 2 | Datum: 2012-10-16 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbert ZILLINGER | 180 | 170 | 159 | 509 | 169.667 |
| Karin MÜLLER | 174 | 159 | 132 | 465 | 155.000 |
| Christian SEYMANN | --- | 170 | 157 | 327 | 163.500 |
| Wolfgang LUDWEY | 184 | 157 | 158 | 499 | 166.333 |
| Dieter PLASSER | 116 | --- | --- | 116 | 116.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 654 | 656 | 606 | 1916 | 159.667 |
| Reserve: | |||||
| Christian SEYMANN | 159 | --- | --- | 159 | 159.000 |
| Andreas UHL | 115 | 160 | 127 | 402 | 134.000 |
| Runde: 3 | Datum: 2012-11-13 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus DREIER | 156 | 173 | 144 | 473 | 157.667 |
| Wolfgang LUDWEY | 151 | 148 | 192 | 491 | 163.667 |
| Christian SEYMANN | 158 | 169 | 146 | 473 | 157.667 |
| Herbert ZILLINGER | 162 | 193 | 168 | 523 | 174.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 627 | 683 | 650 | 1960 | 163.333 |
| Reserve: | |||||
| Ursula ZEISEL | 154 | 134 | 163 | 451 | 150.333 |
| Runde: 4 | Datum: 2012-12-11 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang LUDWEY | 159 | 163 | 167 | 489 | 163.000 |
| Markus DREIER | 204 | 195 | 179 | 578 | 192.667 |
| Dieter PLASSER | 146 | 166 | 180 | 492 | 164.000 |
| Herbert ZILLINGER | 166 | 188 | 179 | 533 | 177.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 675 | 712 | 705 | 2092 | 174.333 |
| Reserve: | |||||
| Ursula ZEISEL | 155 | 154 | 163 | 472 | 157.333 |
| Runde: 5 | Datum: 2013-01-22 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbert ZILLINGER | 183 | 167 | 200 | 550 | 183.333 |
| Dieter PLASSER | 164 | 210 | 144 | 518 | 172.667 |
| Karin MÜLLER | 191 | 159 | 158 | 508 | 169.333 |
| Markus DREIER | 145 | 171 | 171 | 487 | 162.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 683 | 707 | 673 | 2063 | 171.917 |
| Reserve: | |||||
| Andreas UHL | 184 | 160 | 167 | 511 | 170.333 |
| Christian SEYMANN | 193 | 158 | 148 | 499 | 166.333 |
| Ursula ZEISEL | 193 | 140 | 166 | 499 | 166.333 |
| Wolfgang LUDWEY | 156 | 191 | 169 | 516 | 172.000 |
| Runde: 6 | Datum: 2013-02-19 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbert ZILLINGER | 176 | 235 | 149 | 560 | 186.667 |
| Markus DREIER | 141 | 155 | 137 | 433 | 144.333 |
| Dieter PLASSER | 169 | 192 | 166 | 527 | 175.667 |
| Wolfgang LUDWEY | 179 | 202 | 170 | 551 | 183.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 665 | 784 | 622 | 2071 | 172.583 |
| Reserve: | |||||
| Andreas UHL | 134 | 141 | 159 | 434 | 144.667 |
| Christian SEYMANN | 203 | 180 | 158 | 541 | 180.333 |
| Ursula ZEISEL | 234 | 218 | 151 | 603 | 201.000 |
| Runde: 7 | Datum: 2013-03-19 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian SEYMANN | 165 | 168 | 145 | 478 | 159.333 |
| Dieter PLASSER | 202 | 168 | 197 | 567 | 189.000 |
| Wolfgang LUDWEY | 189 | 194 | 182 | 565 | 188.333 |
| Herbert ZILLINGER | 157 | 179 | 206 | 542 | 180.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 713 | 709 | 730 | 2152 | 179.333 |
| Reserve: | |||||
| Markus DREIER | 147 | 160 | 166 | 473 | 157.667 |
| Ursula ZEISEL | 174 | 146 | 136 | 456 | 152.000 |
| Runde: 8 | Datum: 2013-04-23 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus DREIER | 176 | 181 | 125 | 482 | 160.667 |
| Dieter PLASSER | 173 | 181 | 172 | 526 | 175.333 |
| Herbert ZILLINGER | 188 | 173 | 202 | 563 | 187.667 |
| Wolfgang LUDWEY | 144 | 189 | 120 | 453 | 151.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 681 | 724 | 619 | 2024 | 168.667 |
| Reserve: | |||||
| Karin MÜLLER | 190 | 141 | 157 | 488 | 162.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.