Spieler: Ursula ZEISEL (Passnummer: 1658)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1658 | Ursula ZEISEL | PV - Wien | 9848 | 66 | 149.212 | 234 | 56.82% | 103 | -30.97% | 131 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft B | 1: | 119 | 179 | 124 | --- | --- | --- | 422 | 140.667 |
| 4er Mannschaft B | 3: | 154 | 134 | 163 | --- | --- | --- | 451 | 150.333 |
| 4er Mannschaft B | 4: | 155 | 154 | 163 | --- | --- | --- | 472 | 157.333 |
| 4er Mannschaft B | 5: | 193 | 140 | 166 | --- | --- | --- | 499 | 166.333 |
| 4er Mannschaft B | 6: | 234 | 218 | 151 | --- | --- | --- | 603 | 201.000 |
| 4er Mannschaft B | 7: | 174 | 146 | 136 | --- | --- | --- | 456 | 152.000 |
| Damen-Doppel | 1: | 169 | 105 | 104 | 119 | 117 | 103 | 717 | 119.500 |
| Damen-Doppel | 2: | 149 | 162 | 137 | 143 | 165 | 149 | 905 | 150.833 |
| Damen-Doppel | 3: | 186 | 162 | 171 | 142 | 145 | 139 | 945 | 157.500 |
| Damen-Doppel | 4: | 144 | 147 | 135 | 136 | 152 | 134 | 848 | 141.333 |
| Mix-Doppel | 1: | 169 | 165 | 135 | 122 | 103 | 131 | 825 | 137.500 |
| Mix-Doppel | 2: | 129 | 138 | 106 | 148 | 127 | 146 | 794 | 132.333 |
| Mix-Doppel | 3: | 161 | 160 | 201 | 132 | 168 | 128 | 950 | 158.333 |
| Mix-Doppel | 4: | 146 | 195 | 170 | 179 | 126 | 145 | 961 | 160.167 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.