Spieler: Karin MÜLLER (Passnummer: 720)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 720 | Karin MÜLLER | PV - Wien | 8879 | 54 | 164.426 | 222 | 35.02% | 131 | -20.33% | 91 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft B | 1: | 131 | 163 | 153 | --- | --- | --- | 447 | 149.000 |
| 4er Mannschaft B | 2: | 174 | 159 | 132 | --- | --- | --- | 465 | 155.000 |
| 4er Mannschaft B | 5: | 191 | 159 | 158 | --- | --- | --- | 508 | 169.333 |
| 4er Mannschaft B | 8: | 190 | 141 | 157 | --- | --- | --- | 488 | 162.667 |
| Damen-Doppel | 1: | 143 | 154 | 178 | 198 | 156 | 179 | 1008 | 168.000 |
| Damen-Doppel | 2: | 184 | 215 | 171 | 167 | 165 | 157 | 1059 | 176.500 |
| Damen-Doppel | 3: | 170 | 198 | 172 | 169 | 150 | 135 | 994 | 165.667 |
| Damen-Doppel | 4: | 139 | 222 | 161 | 154 | 137 | 156 | 969 | 161.500 |
| Mix-Doppel | 1: | 173 | 162 | 165 | 171 | 161 | 168 | 1000 | 166.667 |
| Mix-Doppel | 2: | 145 | 139 | 168 | 150 | 135 | 164 | 901 | 150.167 |
| Mix-Doppel | 3: | 172 | 182 | 179 | 190 | 153 | 164 | 1040 | 173.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.