Sektion: Unicredit Bank Austria AG 1
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1503 | Rudolf FRIESS | Unicredit Bank Austria AG | 2463 | 12 | 205.250 | 240 | 16.93% | 163 | -20.58% | 77 |
| 2. | 103 | Walter FIALA | Unicredit Bank Austria AG | 4226 | 21 | 201.238 | 277 | 37.65% | 163 | -19.00% | 114 |
| 3. | 108 | Robert SKACH | Unicredit Bank Austria AG | 592 | 3 | 197.333 | 246 | 24.66% | 171 | -13.34% | 75 |
| 4. | 1511 | Heinrich BITTNER | Unicredit Bank Austria AG | 3495 | 18 | 194.167 | 229 | 17.94% | 155 | -20.17% | 74 |
| 5. | 101 | Martin BARBORKA | Unicredit Bank Austria AG | 4404 | 24 | 183.500 | 258 | 40.60% | 141 | -23.16% | 117 |
| 6. | 1692 | Christine FIALA | Unicredit Bank Austria AG | 544 | 3 | 181.333 | 193 | 6.43% | 159 | -12.32% | 34 |
| 7. | 268 | Franz Josef LANSCHA | Unicredit Bank Austria AG | 2159 | 12 | 179.917 | 236 | 31.17% | 154 | -14.40% | 82 |
| 8. | 389 | Martin LÖFFLER | Unicredit Bank Austria AG | 524 | 3 | 174.667 | 185 | 5.92% | 169 | -3.24% | 16 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2014-09-09 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter FIALA | 194 | 211 | 194 | 599 | 199.667 |
| Heinrich BITTNER | 165 | 176 | 210 | 551 | 183.667 |
| Martin BARBORKA | 170 | 182 | 152 | 504 | 168.000 |
| Rudolf FRIESS | 240 | 222 | 182 | 644 | 214.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 769 | 791 | 738 | 2298 | 191.500 |
| Runde: 2 | Datum: 2014-10-14 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Josef LANSCHA | 167 | 180 | 177 | 524 | 174.667 |
| Walter FIALA | 163 | 232 | 214 | 609 | 203.000 |
| Heinrich BITTNER | 223 | 182 | 229 | 634 | 211.333 |
| Martin BARBORKA | 141 | 175 | 179 | 495 | 165.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 694 | 769 | 799 | 2262 | 188.500 |
| Runde: 3 | Datum: 2014-11-11 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich BITTNER | 204 | 174 | 189 | 567 | 189.000 |
| Walter FIALA | 172 | 182 | 169 | 523 | 174.333 |
| Martin BARBORKA | 179 | 199 | 170 | 548 | 182.667 |
| Rudolf FRIESS | 235 | 199 | 187 | 621 | 207.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 790 | 754 | 715 | 2259 | 188.250 |
| Runde: 4 | Datum: 2014-12-09 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Josef LANSCHA | 163 | 178 | 183 | 524 | 174.667 |
| Rudolf FRIESS | 200 | 199 | 163 | 562 | 187.333 |
| Heinrich BITTNER | 216 | 191 | 178 | 585 | 195.000 |
| Martin BARBORKA | 156 | 188 | 177 | 521 | 173.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 735 | 756 | 701 | 2192 | 182.667 |
| Runde: 5 | Datum: 2015-01-27 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich BITTNER | 225 | 155 | 211 | 591 | 197.000 |
| Walter FIALA | 277 | 208 | 195 | 680 | 226.667 |
| Martin BARBORKA | 168 | 194 | 212 | 574 | 191.333 |
| Rudolf FRIESS | 205 | 225 | 206 | 636 | 212.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 875 | 782 | 824 | 2481 | 206.750 |
| Runde: 6 | Datum: 2015-03-03 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter FIALA | 211 | 193 | 171 | 575 | 191.667 |
| Martin LÖFFLER | 169 | 170 | 185 | 524 | 174.667 |
| Robert SKACH | 175 | 171 | 246 | 592 | 197.333 |
| Martin BARBORKA | 188 | 258 | 192 | 638 | 212.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 743 | 792 | 794 | 2329 | 194.083 |
| Runde: 7 | Datum: 2015-04-21 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich BITTNER | 219 | 184 | 164 | 567 | 189.000 |
| Walter FIALA | 209 | 256 | 175 | 640 | 213.333 |
| Martin BARBORKA | 181 | 183 | 195 | 559 | 186.333 |
| Franz Josef LANSCHA | 236 | 192 | 197 | 625 | 208.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 845 | 815 | 731 | 2391 | 199.250 |
| Runde: 8 | Datum: 2015-05-19 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Josef LANSCHA | 167 | 154 | 165 | 486 | 162.000 |
| Walter FIALA | 184 | 205 | 211 | 600 | 200.000 |
| Christine FIALA | 193 | 192 | 159 | 544 | 181.333 |
| Martin BARBORKA | 160 | 213 | 192 | 565 | 188.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 704 | 764 | 727 | 2195 | 182.917 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.