Spieler: Walter FIALA (Passnummer: 103)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 103 | Walter FIALA | Unicredit Bank Austria AG | 8902 | 45 | 197.822 | 277 | 40.02% | 149 | -24.68% | 128 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 1: | 194 | 211 | 194 | --- | --- | --- | 599 | 199.667 |
| 4er Mannschaft A | 2: | 163 | 232 | 214 | --- | --- | --- | 609 | 203.000 |
| 4er Mannschaft A | 3: | 172 | 182 | 169 | --- | --- | --- | 523 | 174.333 |
| 4er Mannschaft A | 5: | 277 | 208 | 195 | --- | --- | --- | 680 | 226.667 |
| 4er Mannschaft A | 6: | 211 | 193 | 171 | --- | --- | --- | 575 | 191.667 |
| 4er Mannschaft A | 7: | 209 | 256 | 175 | --- | --- | --- | 640 | 213.333 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 184 | 205 | 211 | --- | --- | --- | 600 | 200.000 |
| Mix-Doppel | 1: | 182 | 186 | 149 | 191 | 200 | 190 | 1098 | 183.000 |
| Mix-Doppel | 2: | 205 | 234 | 202 | 168 | 188 | 194 | 1191 | 198.500 |
| Mix-Doppel | 3: | 181 | 215 | 203 | 155 | 233 | 223 | 1210 | 201.667 |
| Mix-Doppel | 4: | 182 | 237 | 172 | 233 | 191 | 162 | 1177 | 196.167 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.