Sektion: PV - Wien 2
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 173 | Herbert ZILLINGER | PV - Wien | 4669 | 27 | 172.926 | 255 | 47.46% | 140 | -19.04% | 115 |
| 2. | 2276 | Ernst SCHREIER | PV - Wien | 3613 | 21 | 172.048 | 218 | 26.71% | 113 | -34.32% | 105 |
| 3. | 157 | Gottfried KUCHAR | PV - Wien | 3479 | 21 | 165.667 | 255 | 53.92% | 113 | -31.79% | 142 |
| 4. | 584 | Wolfgang LUDWEY | PV - Wien | 3951 | 24 | 164.625 | 203 | 23.31% | 129 | -21.64% | 74 |
| 5. | 165 | Anton SCHNEIDER | PV - Wien | 2864 | 18 | 159.111 | 192 | 20.67% | 127 | -20.18% | 65 |
| 6. | 163 | Gerhard LIEBMINGER | PV - Wien | 4273 | 27 | 158.259 | 210 | 32.69% | 120 | -24.18% | 90 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2017-09-12 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernst SCHREIER | 178 | 168 | 165 | 511 | 170.333 |
| Herbert ZILLINGER | 149 | 156 | 188 | 493 | 164.333 |
| Gerhard LIEBMINGER | 141 | 169 | 143 | 453 | 151.000 |
| Gottfried KUCHAR | 148 | 133 | 147 | 428 | 142.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 616 | 626 | 643 | 1885 | 157.083 |
| Reserve: | |||||
| Wolfgang LUDWEY | 152 | 162 | 145 | 459 | 153.000 |
| Anton SCHNEIDER | 153 | 131 | 127 | 411 | 137.000 |
| Runde: 2 | Datum: 2017-10-03 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernst SCHREIER | 168 | 156 | 151 | 475 | 158.333 |
| Gottfried KUCHAR | --- | 182 | 191 | 373 | 186.500 |
| Herbert ZILLINGER | 164 | 156 | 198 | 518 | 172.667 |
| Wolfgang LUDWEY | 188 | 129 | 203 | 520 | 173.333 |
| Gerhard LIEBMINGER | 126 | --- | --- | 126 | 126.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 646 | 623 | 743 | 2012 | 167.667 |
| Reserve: | |||||
| Anton SCHNEIDER | 135 | 169 | 192 | 496 | 165.333 |
| Gerhard LIEBMINGER | --- | 138 | 166 | 304 | 152.000 |
| Gottfried KUCHAR | 223 | --- | --- | 223 | 223.000 |
| Runde: 3 | Datum: 2017-11-07 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang LUDWEY | 172 | 158 | 186 | 516 | 172.000 |
| Gottfried KUCHAR | 160 | 177 | 113 | 450 | 150.000 |
| Gerhard LIEBMINGER | 186 | 126 | 152 | 464 | 154.667 |
| Herbert ZILLINGER | 180 | 147 | 142 | 469 | 156.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 698 | 608 | 593 | 1899 | 158.250 |
| Runde: 4 | Datum: 2017-11-28 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbert ZILLINGER | 178 | 199 | 156 | 533 | 177.667 |
| Ernst SCHREIER | 167 | 162 | 156 | 485 | 161.667 |
| Wolfgang LUDWEY | 160 | 188 | 141 | 489 | 163.000 |
| Gottfried KUCHAR | 162 | 148 | 146 | 456 | 152.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 667 | 697 | 599 | 1963 | 163.583 |
| Reserve: | |||||
| Gerhard LIEBMINGER | 132 | 173 | 128 | 433 | 144.333 |
| Anton SCHNEIDER | 157 | 155 | 178 | 490 | 163.333 |
| Runde: 5 | Datum: 2018-01-16 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard LIEBMINGER | 140 | 120 | 169 | 429 | 143.000 |
| Herbert ZILLINGER | 180 | 167 | 163 | 510 | 170.000 |
| Ernst SCHREIER | 197 | 169 | 170 | 536 | 178.667 |
| Wolfgang LUDWEY | 165 | 187 | 162 | 514 | 171.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 682 | 643 | 664 | 1989 | 165.750 |
| Runde: 6 | Datum: 2018-01-30 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernst SCHREIER | 213 | 152 | 174 | 539 | 179.667 |
| Wolfgang LUDWEY | 148 | 187 | 156 | 491 | 163.667 |
| Anton SCHNEIDER | 155 | 181 | 155 | 491 | 163.667 |
| Herbert ZILLINGER | 158 | 186 | 164 | 508 | 169.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 674 | 706 | 649 | 2029 | 169.083 |
| Reserve: | |||||
| Gerhard LIEBMINGER | 210 | 162 | 210 | 582 | 194.000 |
| Runde: 7 | Datum: 2018-02-27 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard LIEBMINGER | 195 | 139 | 167 | 501 | 167.000 |
| Ernst SCHREIER | 172 | 173 | 203 | 548 | 182.667 |
| Gottfried KUCHAR | --- | 144 | 201 | 345 | 172.500 |
| Herbert ZILLINGER | 183 | 192 | 170 | 545 | 181.667 |
| Wolfgang LUDWEY | 148 | --- | --- | 148 | 148.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 698 | 648 | 741 | 2087 | 173.917 |
| Reserve: | |||||
| Gottfried KUCHAR | 204 | --- | --- | 204 | 204.000 |
| Wolfgang LUDWEY | --- | 162 | 167 | 329 | 164.500 |
| Runde: 8 | Datum: 2018-03-20 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbert ZILLINGER | 141 | 193 | 255 | 589 | 196.333 |
| Anton SCHNEIDER | 146 | 178 | 134 | 458 | 152.667 |
| Gottfried KUCHAR | 146 | 163 | 118 | 427 | 142.333 |
| Ernst SCHREIER | 113 | 188 | 218 | 519 | 173.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 546 | 722 | 725 | 1993 | 166.083 |
| Reserve: | |||||
| Gerhard LIEBMINGER | 162 | 140 | 144 | 446 | 148.667 |
| Runde: 9 | Datum: 2018-04-24 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard LIEBMINGER | 140 | 204 | 191 | 535 | 178.333 |
| Herbert ZILLINGER | 186 | 140 | 178 | 504 | 168.000 |
| Gottfried KUCHAR | 151 | 255 | 167 | 573 | 191.000 |
| Wolfgang LUDWEY | 145 | 184 | 156 | 485 | 161.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 622 | 783 | 692 | 2097 | 174.750 |
| Reserve: | |||||
| Anton SCHNEIDER | 175 | 183 | 160 | 518 | 172.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.