Spieler: Wolfgang LUDWEY (Passnummer: 584)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 584 | Wolfgang LUDWEY | PV - Wien | 3951 | 24 | 164.625 | 203 | 23.31% | 129 | -21.64% | 74 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft C | 1: | 152 | 162 | 145 | --- | --- | --- | 459 | 153.000 |
| 4er Mannschaft C | 2: | 188 | 129 | 203 | --- | --- | --- | 520 | 173.333 |
| 4er Mannschaft C | 3: | 172 | 158 | 186 | --- | --- | --- | 516 | 172.000 |
| 4er Mannschaft C | 4: | 160 | 188 | 141 | --- | --- | --- | 489 | 163.000 |
| 4er Mannschaft C | 5: | 165 | 187 | 162 | --- | --- | --- | 514 | 171.333 |
| 4er Mannschaft C | 6: | 148 | 187 | 156 | --- | --- | --- | 491 | 163.667 |
| 4er Mannschaft C | 7: | 148 | 162 | 167 | --- | --- | --- | 477 | 159.000 |
| 4er Mannschaft C | 9: | 145 | 184 | 156 | --- | --- | --- | 485 | 161.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.