Spieler: Wolfgang HEYER (Passnummer: 1180)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1180 | Wolfgang HEYER | Monika Wustinger e.U. | 8978 | 51 | 176.039 | 243 | 38.04% | 131 | -25.58% | 112 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft C | 1: | 154 | 131 | 171 | --- | --- | --- | 456 | 152.000 |
| 4er Mannschaft C | 2: | 155 | 190 | 147 | --- | --- | --- | 492 | 164.000 |
| 4er Mannschaft C | 3: | 184 | 143 | 168 | --- | --- | --- | 495 | 165.000 |
| 4er Mannschaft C | 4: | 152 | 170 | 173 | --- | --- | --- | 495 | 165.000 |
| 4er Mannschaft C | 5: | 202 | 189 | 191 | --- | --- | --- | 582 | 194.000 |
| 4er Mannschaft C | 6: | 148 | 185 | 189 | --- | --- | --- | 522 | 174.000 |
| 4er Mannschaft C | 7: | 161 | 193 | 199 | --- | --- | --- | 553 | 184.333 |
| 4er Mannschaft C | 8: | 217 | 192 | 243 | --- | --- | --- | 652 | 217.333 |
| 4er Mannschaft C | 9: | 176 | 190 | 161 | --- | --- | --- | 527 | 175.667 |
| Mix-Doppel | 1: | 177 | 158 | 169 | 170 | 143 | 189 | 1006 | 167.667 |
| Mix-Doppel | 2: | 154 | 236 | 164 | 161 | 168 | 146 | 1029 | 171.500 |
| Mix-Doppel | 3: | 229 | 162 | 198 | 153 | 181 | 173 | 1096 | 182.667 |
| Mix-Doppel | 4: | 158 | 157 | 198 | 186 | 202 | 172 | 1073 | 178.833 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.