Spieler: Josef WOLF (Passnummer: 121)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 121 | Josef WOLF | s IT Solutions | 2859 | 18 | 158.833 | 199 | 25.29% | 100 | -37.04% | 99 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft B | 2: | 100 | 136 | 157 | --- | --- | --- | 393 | 131.000 |
4er Mannschaft B | 4: | 193 | 199 | 161 | --- | --- | --- | 553 | 184.333 |
4er Mannschaft B | 5: | 144 | 187 | 153 | --- | --- | --- | 484 | 161.333 |
4er Mannschaft B | 6: | 125 | 166 | 198 | --- | --- | --- | 489 | 163.000 |
4er Mannschaft B | 7: | 116 | 145 | 196 | --- | --- | --- | 457 | 152.333 |
4er Mannschaft B | 8: | 175 | 168 | 140 | --- | --- | --- | 483 | 161.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.