Spieler: Eveline LENZ (Passnummer: 1607)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1607 | Eveline LENZ | A1 Telekom - Austria | 7564 | 42 | 180.095 | 249 | 38.26% | 122 | -32.26% | 127 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft B | 1: | 160 | 122 | 160 | --- | --- | --- | 442 | 147.333 |
| 4er Mannschaft B | 2: | 148 | 181 | 181 | --- | --- | --- | 510 | 170.000 |
| 4er Mannschaft B | 4: | 172 | 234 | 176 | --- | --- | --- | 582 | 194.000 |
| 4er Mannschaft B | 5: | 185 | 166 | 249 | --- | --- | --- | 600 | 200.000 |
| 4er Mannschaft B | 7: | 192 | 172 | 198 | --- | --- | --- | 562 | 187.333 |
| 4er Mannschaft B | 9: | 221 | 210 | 191 | --- | --- | --- | 622 | 207.333 |
| Damen-Doppel | 1: | 197 | 159 | 133 | 155 | 167 | 173 | 984 | 164.000 |
| Damen-Doppel | 2: | 226 | 192 | 209 | 170 | 148 | 158 | 1103 | 183.833 |
| Damen-Doppel | 3: | 155 | 186 | 159 | 195 | 191 | 174 | 1060 | 176.667 |
| Damen-Doppel | 4: | 176 | 201 | 157 | 213 | 170 | 182 | 1099 | 183.167 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.