Spieler: Eveline LENZ (Passnummer: 1607)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 1607 | Eveline LENZ | A1 Telekom - Austria | 8082 | 48 | 168.375 | 226 | 34.22% | 107 | -36.45% | 119 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft A | 1: | 165 | 163 | 154 | --- | --- | --- | 482 | 160.667 |
4er Mannschaft A | 2: | 185 | 157 | 160 | --- | --- | --- | 502 | 167.333 |
4er Mannschaft A | 3: | 163 | 187 | 158 | --- | --- | --- | 508 | 169.333 |
4er Mannschaft A | 4: | 160 | 160 | 163 | --- | --- | --- | 483 | 161.000 |
4er Mannschaft A | 5: | 142 | 176 | 168 | --- | --- | --- | 486 | 162.000 |
4er Mannschaft A | 6: | 170 | 195 | 141 | --- | --- | --- | 506 | 168.667 |
4er Mannschaft A | 7: | 163 | 155 | 178 | --- | --- | --- | 496 | 165.333 |
4er Mannschaft A | 9: | 159 | 182 | 147 | --- | --- | --- | 488 | 162.667 |
Damen-Doppel | 1: | 190 | 141 | 198 | 107 | 213 | 187 | 1036 | 172.667 |
Damen-Doppel | 2: | 149 | 187 | 148 | 194 | 182 | 175 | 1035 | 172.500 |
Damen-Doppel | 3: | 149 | 144 | 174 | 169 | 161 | 226 | 1023 | 170.500 |
Damen-Doppel | 4: | 138 | 214 | 154 | 145 | 173 | 213 | 1037 | 172.833 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.