Spieler: Sonja PASCHINGER (Passnummer: 1611)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 1611 | Sonja PASCHINGER | Österr. Post AG PTA - Mix | 2045 | 12 | 170.417 | 201 | 17.95% | 144 | -15.50% | 57 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft A | 2: | 156 | 188 | 177 | --- | --- | --- | 521 | 173.667 |
4er Mannschaft A | 5: | 173 | 181 | 157 | --- | --- | --- | 511 | 170.333 |
4er Mannschaft A | 6: | 168 | 166 | 167 | --- | --- | --- | 501 | 167.000 |
4er Mannschaft A | 8: | 144 | 201 | 167 | --- | --- | --- | 512 | 170.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.