Spieler: Ursula ZEISEL (Passnummer: 1658)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 1658 | Ursula ZEISEL | PV - Wien | 4540 | 33 | 137.576 | 185 | 34.47% | 91 | -33.85% | 94 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
Mix-Doppel | 1: | 172 | 104 | 95 | 152 | 136 | 135 | 794 | 132.333 |
Mix-Doppel | 2: | 91 | 104 | 142 | 135 | 142 | 185 | 799 | 133.167 |
Mix-Doppel | 3: | 110 | 150 | 160 | 128 | 167 | 148 | 863 | 143.833 |
Mix-Doppel | 4: | 100 | 124 | 153 | 162 | 129 | 160 | 828 | 138.000 |
4er Mannschaft B | 2: | 138 | 111 | 148 | --- | --- | --- | 397 | 132.333 |
4er Mannschaft B | 3: | 156 | 143 | 145 | --- | --- | --- | 444 | 148.000 |
4er Mannschaft B | 9: | 110 | 137 | 168 | --- | --- | --- | 415 | 138.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.