Spieler: Ursula ZEISEL (Passnummer: 1658)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1658 | Ursula ZEISEL | PV - Wien | 8912 | 63 | 141.460 | 202 | 42.80% | 112 | -20.83% | 90 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft B | 1: | 158 | 137 | 121 | --- | --- | --- | 416 | 138.667 |
| 4er Mannschaft B | 2: | 126 | 112 | 157 | --- | --- | --- | 395 | 131.667 |
| 4er Mannschaft B | 3: | 162 | 119 | 116 | --- | --- | --- | 397 | 132.333 |
| 4er Mannschaft B | 4: | 137 | 151 | 113 | --- | --- | --- | 401 | 133.667 |
| 4er Mannschaft B | 5: | 144 | 134 | 202 | --- | --- | --- | 480 | 160.000 |
| 4er Mannschaft B | 7: | 120 | 160 | 132 | --- | --- | --- | 412 | 137.333 |
| 4er Mannschaft B | 9: | 145 | 142 | 125 | --- | --- | --- | 412 | 137.333 |
| Mix-Doppel | 1: | 154 | 136 | 162 | 138 | 126 | 154 | 870 | 145.000 |
| Mix-Doppel | 2: | 180 | 170 | 123 | 121 | 120 | 142 | 856 | 142.667 |
| Mix-Doppel | 3: | 151 | 133 | 137 | 126 | 159 | 152 | 858 | 143.000 |
| Mix-Doppel | 4: | 131 | 134 | 153 | 127 | 132 | 134 | 811 | 135.167 |
| Damen-Doppel | 1: | 137 | 137 | 134 | 145 | 120 | 150 | 823 | 137.167 |
| Damen-Doppel | 2: | 142 | 141 | 139 | 166 | 162 | 158 | 908 | 151.333 |
| Damen-Doppel | 3: | 145 | 158 | 113 | 141 | 161 | 155 | 873 | 145.500 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.