Spieler: Monika WERNER (Passnummer: 2021)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 2021 | Monika WERNER | A1 Telekom - Austria | 4251 | 25 | 170.040 | 232 | 36.44% | 134 | -21.20% | 98 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft B | 1: | 165 | 163 | 148 | --- | --- | --- | 476 | 158.667 |
| 4er Mannschaft B | 2: | 142 | 170 | 187 | --- | --- | --- | 499 | 166.333 |
| 4er Mannschaft B | 3: | 157 | 137 | 155 | --- | --- | --- | 449 | 149.667 |
| 4er Mannschaft B | 4: | 153 | 203 | 182 | --- | --- | --- | 538 | 179.333 |
| 4er Mannschaft B | 5: | 157 | 152 | 173 | --- | --- | --- | 482 | 160.667 |
| 4er Mannschaft B | 6: | 200 | 164 | 214 | --- | --- | --- | 578 | 192.667 |
| 4er Mannschaft B | 7: | 232 | 140 | 162 | --- | --- | --- | 534 | 178.000 |
| 4er Mannschaft B | 8: | 154 | 223 | 184 | --- | --- | --- | 561 | 187.000 |
| 4er Mannschaft B | 9: | 134 | --- | --- | --- | --- | --- | 134 | 134.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.