Spieler: Monika WERNER (Passnummer: 2021)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 2021 | Monika WERNER | A1 Telekom - Austria | 4208 | 25 | 168.320 | 213 | 26.54% | 117 | -30.49% | 96 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 1: | 200 | 158 | 204 | --- | --- | --- | 562 | 187.333 |
| 4er Mannschaft A | 2: | 138 | 190 | 177 | --- | --- | --- | 505 | 168.333 |
| 4er Mannschaft A | 3: | 153 | 142 | --- | --- | --- | --- | 295 | 147.500 |
| 4er Mannschaft A | 4: | 165 | 147 | 178 | --- | --- | --- | 490 | 163.333 |
| 4er Mannschaft A | 5: | 150 | 164 | 157 | --- | --- | --- | 471 | 157.000 |
| 4er Mannschaft A | 6: | 182 | 203 | 160 | --- | --- | --- | 545 | 181.667 |
| 4er Mannschaft A | 7: | 117 | 162 | 213 | --- | --- | --- | 492 | 164.000 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 184 | 204 | 156 | --- | --- | --- | 544 | 181.333 |
| 4er Mannschaft A | 9: | 139 | 165 | --- | --- | --- | --- | 304 | 152.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.