Spieler: Monika WERNER (Passnummer: 2021)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 2021 | Monika WERNER | A1 Telekom - Austria | 3779 | 21 | 179.952 | 233 | 29.48% | 149 | -17.20% | 84 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft B | 1: | 149 | 171 | 175 | --- | --- | --- | 495 | 165.000 |
| 4er Mannschaft B | 2: | 159 | 180 | 160 | --- | --- | --- | 499 | 166.333 |
| 4er Mannschaft B | 3: | 167 | 192 | 181 | --- | --- | --- | 540 | 180.000 |
| 4er Mannschaft B | 6: | 179 | 191 | 154 | --- | --- | --- | 524 | 174.667 |
| 4er Mannschaft B | 7: | 202 | 188 | 168 | --- | --- | --- | 558 | 186.000 |
| 4er Mannschaft B | 8: | 233 | 190 | 233 | --- | --- | --- | 656 | 218.667 |
| 4er Mannschaft B | 9: | 180 | 152 | 175 | --- | --- | --- | 507 | 169.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.