Spieler: Wolfgang GAJDOCSI (Passnummer: 2031)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 2031 | Wolfgang GAJDOCSI | Monika Wustinger e.U. | 2544 | 15 | 169.600 | 215 | 26.77% | 137 | -19.22% | 78 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft C | 2: | 159 | 146 | 165 | --- | --- | --- | 470 | 156.667 |
4er Mannschaft C | 3: | 171 | 186 | 187 | --- | --- | --- | 544 | 181.333 |
4er Mannschaft C | 5: | 156 | 158 | 137 | --- | --- | --- | 451 | 150.333 |
4er Mannschaft C | 6: | 161 | 211 | 155 | --- | --- | --- | 527 | 175.667 |
4er Mannschaft C | 8: | 149 | 188 | 215 | --- | --- | --- | 552 | 184.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.