Spieler: Erich ADELMAIER (Passnummer: 305)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 305 | Erich ADELMAIER | WGKK | 4235 | 27 | 156.852 | 215 | 37.07% | 108 | -31.15% | 107 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft C | 1: | 129 | 204 | 157 | --- | --- | --- | 490 | 163.333 |
4er Mannschaft C | 2: | 143 | 146 | 178 | --- | --- | --- | 467 | 155.667 |
4er Mannschaft C | 3: | 145 | 124 | 108 | --- | --- | --- | 377 | 125.667 |
4er Mannschaft C | 4: | 141 | 114 | 163 | --- | --- | --- | 418 | 139.333 |
4er Mannschaft C | 5: | 191 | 174 | 142 | --- | --- | --- | 507 | 169.000 |
4er Mannschaft C | 6: | 154 | 155 | 182 | --- | --- | --- | 491 | 163.667 |
4er Mannschaft C | 7: | 148 | 191 | 156 | --- | --- | --- | 495 | 165.000 |
4er Mannschaft C | 8: | 168 | 146 | 151 | --- | --- | --- | 465 | 155.000 |
4er Mannschaft C | 9: | 135 | 175 | 215 | --- | --- | --- | 525 | 175.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.