Spieler: Vladimir DANKO (Passnummer: 383)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 383 | Vladimir DANKO | Monika Wustinger e.U. | 4910 | 27 | 181.852 | 244 | 34.18% | 132 | -27.41% | 112 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft C | 1: | 154 | 203 | 143 | --- | --- | --- | 500 | 166.667 |
4er Mannschaft C | 2: | 167 | 162 | 221 | --- | --- | --- | 550 | 183.333 |
4er Mannschaft C | 3: | 170 | 202 | 186 | --- | --- | --- | 558 | 186.000 |
4er Mannschaft C | 4: | 177 | 183 | 178 | --- | --- | --- | 538 | 179.333 |
4er Mannschaft C | 5: | 207 | 161 | 244 | --- | --- | --- | 612 | 204.000 |
4er Mannschaft C | 6: | 203 | 189 | 146 | --- | --- | --- | 538 | 179.333 |
4er Mannschaft C | 7: | 176 | 192 | 192 | --- | --- | --- | 560 | 186.667 |
4er Mannschaft C | 8: | 151 | 208 | 206 | --- | --- | --- | 565 | 188.333 |
4er Mannschaft C | 9: | 132 | 161 | 196 | --- | --- | --- | 489 | 163.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.