Spieler: Dieter PLASSER (Passnummer: 557)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 557 | Dieter PLASSER | PV - Wien | 4914 | 27 | 182.000 | 220 | 20.88% | 149 | -18.13% | 71 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft B | 1: | 155 | 161 | 184 | --- | --- | --- | 500 | 166.667 |
| 4er Mannschaft B | 2: | 149 | 178 | 151 | --- | --- | --- | 478 | 159.333 |
| 4er Mannschaft B | 3: | 168 | 171 | 171 | --- | --- | --- | 510 | 170.000 |
| 4er Mannschaft B | 4: | 205 | 214 | 180 | --- | --- | --- | 599 | 199.667 |
| 4er Mannschaft B | 5: | 195 | 204 | 164 | --- | --- | --- | 563 | 187.667 |
| 4er Mannschaft B | 6: | 193 | 220 | 172 | --- | --- | --- | 585 | 195.000 |
| 4er Mannschaft B | 7: | 211 | 178 | 188 | --- | --- | --- | 577 | 192.333 |
| 4er Mannschaft B | 8: | 180 | 195 | 201 | --- | --- | --- | 576 | 192.000 |
| 4er Mannschaft B | 9: | 171 | 170 | 185 | --- | --- | --- | 526 | 175.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.