Spieler: Dieter PLASSER (Passnummer: 557)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 557 | Dieter PLASSER | PV - Wien | 4281 | 27 | 158.556 | 217 | 36.86% | 119 | -24.95% | 98 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft B | 1: | 119 | 137 | 173 | --- | --- | --- | 429 | 143.000 |
| 4er Mannschaft B | 2: | 143 | 169 | 128 | --- | --- | --- | 440 | 146.667 |
| 4er Mannschaft B | 3: | 154 | 163 | 174 | --- | --- | --- | 491 | 163.667 |
| 4er Mannschaft B | 4: | 159 | 123 | 168 | --- | --- | --- | 450 | 150.000 |
| 4er Mannschaft B | 5: | 148 | 199 | 170 | --- | --- | --- | 517 | 172.333 |
| 4er Mannschaft B | 6: | 166 | 189 | 148 | --- | --- | --- | 503 | 167.667 |
| 4er Mannschaft B | 7: | 154 | 159 | 217 | --- | --- | --- | 530 | 176.667 |
| 4er Mannschaft B | 8: | 188 | 188 | 143 | --- | --- | --- | 519 | 173.000 |
| 4er Mannschaft B | 9: | 139 | 137 | 126 | --- | --- | --- | 402 | 134.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.