Spieler: Wolfgang LUDWEY (Passnummer: 584)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 584 | Wolfgang LUDWEY | PV - Wien | 3674 | 24 | 153.083 | 181 | 18.24% | 120 | -21.61% | 61 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft B | 1: | 131 | 156 | 120 | --- | --- | --- | 407 | 135.667 |
| 4er Mannschaft B | 2: | 122 | 142 | 158 | --- | --- | --- | 422 | 140.667 |
| 4er Mannschaft B | 3: | 157 | 165 | 153 | --- | --- | --- | 475 | 158.333 |
| 4er Mannschaft B | 4: | 157 | 150 | 181 | --- | --- | --- | 488 | 162.667 |
| 4er Mannschaft B | 5: | 170 | 152 | 143 | --- | --- | --- | 465 | 155.000 |
| 4er Mannschaft B | 6: | 170 | 179 | 170 | --- | --- | --- | 519 | 173.000 |
| 4er Mannschaft B | 7: | 135 | 170 | 143 | --- | --- | --- | 448 | 149.333 |
| 4er Mannschaft B | 8: | 147 | 134 | 169 | --- | --- | --- | 450 | 150.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.