Spieler: Wolfgang LUDWEY (Passnummer: 584)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 584 | Wolfgang LUDWEY | PV - Wien | 3915 | 24 | 163.125 | 232 | 42.22% | 117 | -28.28% | 115 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft C | 1: | 117 | 155 | 179 | --- | --- | --- | 451 | 150.333 |
| 4er Mannschaft C | 2: | 177 | 159 | 173 | --- | --- | --- | 509 | 169.667 |
| 4er Mannschaft C | 3: | 189 | 176 | 190 | --- | --- | --- | 555 | 185.000 |
| 4er Mannschaft C | 5: | 232 | 161 | 136 | --- | --- | --- | 529 | 176.333 |
| 4er Mannschaft C | 6: | 132 | 179 | 182 | --- | --- | --- | 493 | 164.333 |
| 4er Mannschaft C | 7: | 145 | 163 | 155 | --- | --- | --- | 463 | 154.333 |
| 4er Mannschaft C | 8: | 150 | 135 | 151 | --- | --- | --- | 436 | 145.333 |
| 4er Mannschaft C | 9: | 148 | 167 | 164 | --- | --- | --- | 479 | 159.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.