Spieler: Monika WUSTINGER (Passnummer: 611)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 611 | Monika WUSTINGER | Monika Wustinger e.U. | 4219 | 29 | 145.483 | 198 | 36.10% | 113 | -22.33% | 85 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft C | 1: | 122 | 113 | 159 | --- | --- | --- | 394 | 131.333 |
| 4er Mannschaft C | 4: | 136 | 149 | --- | --- | --- | --- | 285 | 142.500 |
| Mix-Doppel | 1: | 183 | 114 | 184 | 169 | 122 | 170 | 942 | 157.000 |
| Mix-Doppel | 2: | 127 | 169 | 144 | 137 | 174 | 138 | 889 | 148.167 |
| Mix-Doppel | 3: | 123 | 145 | 134 | 159 | 127 | 125 | 813 | 135.500 |
| Mix-Doppel | 4: | 134 | 198 | 133 | 148 | 128 | 155 | 896 | 149.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.